Wer die Begriffe PIM oder MDM hört, denkt oft erst an komplexe IT-Systeme und Datenbanken. Tatsächlich geht es dabei aber um die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Prozesse gestalten, ihre Produkte vermarkten und intern zusammenarbeiten.
PIM, also Product Information Management, unterstützt Unternehmen dabei, ihre Produktinformationen zentral aufzubereiten und in allen Kanälen konsistent zu kommunizieren — von der Website bis zum Katalog.
MDM, das Master Data Management, stellt sicher, dass alle Stammdaten im Unternehmen zuverlässig und einheitlich genutzt werden, egal ob es um Produkte, Kunden oder Lieferanten geht.
Die Grenzen zwischen beiden beidem verschwimmt zusehends. Prozesse wachsen zusammen, Abteilungen arbeiten enger zusammen, und Systeme werden flexibler. Deshalb ist es gut, die Unterschiede aber auch die Schnittmengen zu verstehen — nicht aus IT-Perspektive, sondern aus Sicht der gesamten Organisation und ihrer Prozesse.
Die Unterschiede zwischen PIM und MDM
Die wichtigsten Unterschiede einmal tabellarisch im Überblick.
Kriterium | PIM | MDM |
---|---|---|
Daten | Fokus auf Produktdaten (z. B. technische Spezifikationen, Marketingtexte, Medien, Übersetzungen) | Fokus auf Stammdaten (z. B. Kunden-, Lieferanten-, Produkt-, Standort-, Mitarbeiterdaten) |
Zielsetzung | Verbesserung der Produktkommunikation Unterstützung von Vertrieb, Marketing und E-Commerce | Sicherstellung der unternehmensweiten Datenkonsistenz und Datenqualität |
Datenquellen | Integriert meist mit ERP, PLM oder Lieferantenkataloge | viele Systemen z.B. ERP, CRM, HR, etc. |
Daten Empfänger | Vertriebskanälen wie Onlineshop, Katalog, Marktplätze | in diversen Prozessen und Systemen, z.B. BI-Systeme, Portale, etc. |
Datentiefe und -breite | Sehr tiefe Detaildaten zu Produkten, oft marketing- und vertriebsorientiert | Breitere Abdeckung verschiedener Domänen mit weniger Detailtiefe je Domäne |
Nutzergruppen | Vor allem Marketing, Vertrieb, E-Commerce-Teams | IT-Abteilungen, Datenmanagement-Teams, gesamte Organisation |
Governance & Prozesse | Workflows zur Anreicherung, Freigabe und Publikation von Produktinformationen | Starke Governance zur Pflege und Steuerung von Stammdaten unternehmensweit |
Output & Nutzung | Bereitstellung von angereicherten Produktinformationen für Kanäle und Touchpoints | Versorgung aller Systeme mit konsistenten und validen Stammdaten |
Technischer Fokus | Fokus auf flexible Datenmodelle für Produktinformationen, einfache Anpassung an neue Kanäle | Fokus auf zentrale Datenhaltung, Integrität, Dublettenmanagement |
Mehrsprachigkeit & Lokalisierung | Stark ausgeprägt (z. B. Übersetzungen, länderspezifische Inhalte) | Meist weniger im Vordergrund |
Lebenszyklus der Daten | Schwerpunkt auf Vermarktungsphase der Produkte | Abbildung des gesamten Lebenszyklus von Stammdaten (von Anlage bis Archivierung) |
Konvergenz in den Daten
PIM und MDM Prozesse wachsen dort zusammen wo Produktdaten auf weitere Stammdaten treffen:
- Customer Service: In der Bestellung treffen Kundendaten auf Produktdaten
- B2B Commerce: Der B2B Kunde hat sein eigenes Sortiment mit eigenen Bestellnummern
- Internationalisierung: In unterschiedlichen Ländern greifen unterschiedliche Konditionen, gesetzliche Rahmenbedingungen, Lieferbedingungen, …
- Personalisierung: Kundendaten und Produktdaten verschmelzen zum Kundenindividuellen Produkt

Beispiele wo dies besonders sichtbar wird sind z.B. der „Digital Twin“ wo aus dem Produkt vor dem Verkauf, das Produkt in der Konfiguration beim Kunden wird. In solchen Fällen sind die Kategorien PIM und MDM wenig hilfreich.